Catálogo de Productos
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
0%
Productos
0
$0
Envío
$0
Impuestos
$0
Descuentos
-$0
Total
$0
Gift Cards
-$0
Regístrate con nosotros pinchando y obtén un 10% de descuento en tu primera compra↗️
Registrate pinchando aquí
¡Despachamos a todo CHILE! 🚚
Tacómetro sin contacto, 10 a 99999 RPM, UT371
Precio con IVA incluido
Descripción
Los tacómetros sin contacto de la serie UT370 miden la velocidad de rotación del eje o disco con un láser puntual y una cinta reflectante sobre el objeto que se está midiendo. Estos medidores pueden generar RPM o contar lecturas sin interferir con el equipo que se está midiendo.


Especificaciones de los tacómetros de la serie UT370
| Especificaciones | Rango | UT371 | UT372 |
| RPM range | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) | ±(0.03%) |
| 100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
| 1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
| 10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
| Counts | Range: 0~99999 | √ | √ |
| Max. input frequency: 10kHz; bandwidth: 5% | |||
| Target distance | 50mm~200mm | √ | √ |
| Features | |||
| Display count | 100000 | 100000 | |
| Data hold | √ | √ | |
| Auto power off | Around 15 minutes | √ | √ |
| Low battery indication | ≤4.8V | √ | √ |
| MAX/MIN/AVG mode | √ | √ | |
| USB interface | √ | ||
| General Characterisitics | |||
| Power | 1.5V battery (LR6) X 4 | ||
| Display | 53mm x 41mm | ||
| Product color | Red and grey | ||
| Product net weight | 100g | ||
| Product size | 184mm x 56mm x 34mm | ||
| Standard accessories | Reflective tape, USB interface cable (UT372), PC software CD (UT372) | ||
| Standard individual packing | Blister, English manual | ||
| Standard quantity per carton | 20pcs | ||
| Standard carton measurement | 420mm x 305mm x 370mm (0.047CBM per standard carton) | ||
| Standard carton gross weight | 5kg | ||
Compartir
|